VDM G05
| Länder | D |
| Zugsicherungssysteme | Deutschland (PZB90 / LZB80 (CIR-ELKE I)) |
| Batterie-Nennspannung | DC 24 V |
| Spannung | AC 15 kV 16,7 Hz |
| Leistung des Dieselmotors (am crankshaft) | 2400 kW in accordance with UIC conditions (UIC 623-2:2010) |
| Anfahrzugkraft (max.) | 300 kN |
| Elektrische Bremskraft (max.) | 150 kN 1700 kW Diesel |
| Leistung am Rad (max.) | 2400 kW elektrisch 2000 kW Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Umgebungstemperatur | -25°C to +40°C (Klasse T1, EN 50125-1: 2014) mit möglichem Leistungsverlsut bei Temperaturen über +35°C |
| Einsatzhöhe (max.) | 1400 m über NN (mit möglichem Leistungsverlust oberhalb von 800 m) |
| Radsatzanordnung | Bo’Bo‘ |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Fahrzeugbegrenzung | EN 15273-2:2013+A1:2016: G 2 and GI 2 |
| Fahrzeuglänge (Länge über Puffer) | 19.975 mm |
| Fahrzeugbreite (über Handstangen) | 3.024 mm |
| Drehgestell-Mittenabstand | 10.800 mm |
| Radsatzabstand im Drehgestell | 2.700 mm |
| Treibraddurchmesser | 1,100 mm / 1,020 mm (max. / min.) |
| Gesamtmasse (max.) | 90 t nach DIN EN 15528:2015 (fully stocked) |
| Radsatzlast (max.) | 22,5 t nach DIN EN 15528:2015 |
| Kleinster befahrbarer Bogenradius (Strecke) | 140 m |
| Kleinster befahrbarer Bogenradius (Depot) (ohne Demontage von Bauteilen) | 80 m (bei v ≤ 5km/h, ungekuppeltes Einzelfahrzeug) |
| Kleinster befahrbarer Kuppenradius | 250 m |
| Kleinster befahrbarer Wannenradius | 300 m |
| Diesel Tank Volumen | 2.600 l |
