MS A09
| Länder | D-A-I-Sl | 
| Zugsicherungssysteme | ETCS BaseLine 3 Deutschland (PZB90 / LZB80 (CIR-ELKE I)) Österreich (ETCS Level 1 mit Euroloop, ETCS Level 2, PZB90 / LZB80) Italien (SCMT)  | 
| Batterie-Nennspannung | DC 24 V | 
| Spannung | AC 15 kV 16,7 Hz DC 3 kV  | 
| Anfahrzugkraft (max.) | 300 kN | 
| Elektrische Bremskraft (max.) | 150 kN 240 kN (erhöhte E-Bremskraft)  | 
| Leistung am Rad (max.) | 6400 kW (Fahren und Netzbremse) | 
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 
| Umgebungstemperatur | -30°C bis +40°C (> Klasse T1, EN 50125-1:1999)  | 
| Einsatzhöhe (max.) | 1400 m über NN | 
| Radsatzanordnung | Bo’Bo‘ | 
| Spurweite | 1.435 mm | 
| Fahrzeugbegrenzung | UIC 505-1:2006 Abschnitt 5.1, 5.2 und 5.4 | 
| Fahrzeuglänge (Länge über Puffer) | 18.980 mm | 
| Fahrzeugbreite (über Handstangen) | 3.012 mm | 
| Fahrzeughöhe (über Führerhaus) | 3.860 mm | 
| Drehgestell-Mittenabstand | 9.500 mm | 
| Radsatzabstand im Drehgestell | 3.000 mm | 
| Treibraddurchmesser | 1.250 mm / 1.160 mm (max. / min.) | 
| Gesamtmasse (max.) | 90 t nach DIN EN 15528:2013 | 
| Radsatzlast (max.) | 22,5 t nach DIN EN 15528:2013 | 
| Kleinster befahrbarer Bogenradius (Strecke) | 140 m | 
| Kleinster befahrbarer Bogenradius (Depot) (ohne Demontage von Bauteilen)  | 80 m (bei v ≤ 5km/h, ungekuppeltes Einzelfahrzeug) | 
| Kleinster befahrbarer Kuppenradius | 250 m | 
| Kleinster befahrbarer Wannenradius | 250 m | 
